Angénieux Zooms
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Optimo Ultra 12x S35 24-290mm | T2.8 | 31,1mm | 4′ | 162mm | 12,6Kg |
Optimo Ultra 12x FF 36-435mm | T4.2 | 46,mm | 5′ | 162mm | 12,75Kg |
Optimo UC Wide-Angle S35 16-42mm | T2.2 | 34,6mm | 2′ | 114mm | 2,8Kg |
Optimo UC Wide-Angle FF 21-56mm | T2.9 | 46,3mm | 2′ | 114mm | 2,8Kg |
Optimo UC Standard S35 28-76mm | T2.2 | 34,6mm | 2′ | 114mm | 2,5Kg |
Optimo UC Standard FF 37-102mm | T2.9 | 46,3mm | 2′ | 114mm | 2,5Kg |
EZ-1 S35 30-90mm | T2.0 | 30mm | 2′ | 114mm | 2,15Kg |
EZ-1 FF 45-135mm | T3.0 | 46mm | 2′ | 114mm | 2,05Kg |
EZ-2 S35 15-40mm | T2.0 | 30mm | 2′ | 114mm | 2,12Kg |
EZ-2 FF 22-60mm | T3.0 | 46mm | 2′ | 114mm | 2,07Kg |
Optimo 15-40mm | T2.6 | 31 – 33mm | 2′ | 114mm | 1,92Kg |
Optimo 28-76mm | T2.6 | 31,4mm | 2′ | 114mm | 1,95Kg |
Optimo 45-120mm | T2.8 | 31,4mm | 3’1″ | 114mm | 1,95Kg |
Optimo 19,5-94mm | T2.6 | 31,4mm | 2′ | 136mm | 5,6Kg |
Optimo 17-80mm | T2.2 | 28 – 33mm | 2′ | 136mm | 5,0Kg |
Optimo DP 16-42mm | T2.8 | 33mm | 2′ | 114mm | 1,9Kg |
Optimo DP 30-80mm | T2.8 | 33 – 34mm | 2′ | 114mm | 1,9Kg |
Optimo Style 16-40mm | T2.8 | 31,4mm | 2′ | 114mm | 1,92Kg |
Optimo Style 30-76mm | T2.8 | 31,4mm | 2′ | 114mm | 1,92Kg |
Optimo Style 48-130mm | T3.0 | 34,6mm | 3’1″ | 114mm | 1,95Kg |
Optimo Style 25-250mm | T3.5 | 28 – 34mm | 4′ | 136mm | 7,3Kg |
HR 25-250mm | T3.5 | 28 – 34mm | 5’7″ | 136mm | 4,76Kg |
HR 17-102mm | T2.9 | 26 – 32mm | 2’6″ | 144mm | 8,62Kg |
Arri
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Signature Zoom 16-32mm | T2.8 | 46mm | 1’6″ | 156mm | 3,8Kg |
Signature Zoom 24-75mm | T2.8 | 46mm | 2’6″ | 114mm | 4,1Kg |
Signature Zoom 45-135mm | T2.8 | 46mm | 3’4″ | 114mm | 3,75Kg |
Signature Zoom 65-300mm | T2.8 | 46mm | 6′ | 156mm | 8,1Kg |
Arri / Fujinon
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Alura 15,5-45mm | T2.8 | 33mm | 2′ | 114mm | 2,2Kg |
Alura 30-80mm | T2.8 | 37mm | 2′ | 114mm | 2,2Kg |
Alura 18-80mm | T2.6 | 30mm | 2’4″ | 134mm | 4,7Kg |
Alura 45-250mm | T2.6 | 30mm | 3’11” | 134mm | 7,5Kg |
Canon
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Cine Servo 17-120mm | T2.95 – T3.9 | 31,7mm | 2’8″ | 114mm | 2,9Kg |
Cine Servo 25-250mm | T2.95 – T3.9 | S35 | 4′ | 114mm | 3,06Kg |
Cine Servo 50-1000mm | T5.0 – T8.9 | S35 | 11’5″ | 136mm | 6,6Kg |
Compact Servo 18-80mm | T4.4 | 31,4mm | 1’7″ | 84mm | 1,2Kg |
Compact Servo 70-200mm | T4.4 | 31,4mm | 4′ | 84mm | 2,76Kg |
Compact Zoom 15,5-47mm | T2.8 | 33,5 – 39mm | 1’7″ | 114mm | 2,2Kg |
Compact Zoom 30-105mm | T2.8 | 34 – 38mm | 2′ | 114mm | 2,2Kg |
Zoom 14,5-60mm | T2.6 | 31 – 38mm | 2’4″ | 136mm | 4,5Kg |
Zoom 30-300mm | T2.95 – T3.7 | 32 – 40mm | 5′ | 136mm | 5,8Kg |
Cooke
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
CXX 15-40mm | T2.0 | 30mm | 1’6″ | 136mm | 3,6Kg |
Varotal/i FF 19-40mm | T2.9 | 46,3mm | 2′ | 114mm | 3,5Kg |
Varotal/i FF 30-95mm | T2.9 | 46,3mm | 2’8″ | 114mm | 4,0Kg |
Varotal/i FF 85-215mm | T2.9 | 46,3mm | 5′ | 114mm | 4,0Kg |
Varopanchro 20-60mm | T3.1 | 28 – 32mm | 2′ | 120mm | 2,72Kg |
Varotal 18-100mm | T3.0 | 28mm | 2’6″ | 150mm | 6,24Kg |
Varotal 20-100mm | T3.1 | 28mm | 2’4″ | 144mm | 5,22Kg |
Super Cine Varotal 25-250mm | T3.1 | 26 – 38mm | 7’2″ | 158mm | 8,6Kg |
Cine Varotal 25-250mm | T3.9 | 28 – 41mm | 5’6″ | 121mm | 6,2Kg |
Cinetal 25-250mm | T3.7 | 28mm | 5’6″ | 150mm | 8,16Kg |
DZO Film
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Pictor 20-55mm | T2.8 | 31,5mm | 2′ | 95mm | 1,52Kg |
Pictor 50-125mm | T2.8 | 31,5mm | 2’8″ | 95mm | 1,7Kg |
Catta 35-80mm | T2.9 | 43,5mm | 2’5″ | 80mm | 1,5Kg |
Catta 70-135mm | T2.9 | 43,5mm | 2’6″ | 80mm | 1,6Kg |
Fujinon
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Premista 19-45mm | T2.9 | 46,3mm | 2′ | 114mm | 3,3Kg |
Premista 28-100mm | T2.9 | 46,3mm | 2’7″ | 114mm | 3,8Kg |
Premista 80-250mm | T2.9 | 46,3mm | 4’11” | 114mm | 3,8Kg |
Premier PL 14,5-45mm | T2.0 | S35 | 2’4″ | 136mm | 6,5Kg |
Premier PL 18-85mm | T2.0 | S35 | 2’8″ | 136mm | 6,9Kg |
Cabrio 14-35mm | T2.9 | 31,5mm | 2′ | 114mm | 2,9Kg |
Cabrio 19-90mm | T2.8 | 33,5 – 38,5mm | 2’10” | 114mm | 2,7Kg |
Cabrio 20-120mm | T3.5 | S35 | 3’8″ | 114mm | 2,4Kg |
Cabrio 85-300mm | T2.9 – T4.0 | 31,5mm | 3’11” | 114mm | 6,2Kg |
MK 18-55mm | T2.9 | 28,5mm | 1’3″ | 85mm | 0,98Kg |
MK 50-135mm | T2.9 | 28,5mm | 2’9″ | 85mm | 0,98Kg |
Leitz
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Zoom 25-75mm | T2.8 | 46,5mm | 3′ | 114mm | 3,9Kg |
Zoom 55-125mm | T2.8 | 46,5mm | 3’5″ | 114mm | 4,2Kg |
Sigma
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Cine Lens 18-35mm | T2.0 | 28,4mm | 11″ | 95mm | 1,5Kg |
Cine Lens 50-100mm | T2.0 | 28,4mm | 3’2″ | 95mm | 1,95Kg |
Venus Optic Laowa
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
OOOM 25-100mm | T2.9 | S35+ | 2′ | 114mm | 2,5Kg |
Zeiss
Optique | Ouverture | Cercle d’illumination | Close focus | Diamètre Frontale | Poids |
---|---|---|---|---|---|
LWZ.2 15,5-45mm | T2.6 | 31,1mm | 1’6″ | 114mm | 2,0Kg |
LWZ.3 21-100mm | T2.9 – T3.9 | 31,1mm | 2’8″ | 114mm | 2,0Kg |
CZ.2 15-30mm | T2.9 | 43,3mm | 1’10” | 114mm | 2,5Kg |
CZ.2 28-80mm | T2.9 | 43,3mm | 2’8″ | 95mm | 2,5Kg |
CZ.2 70-200mm | T2.9 | 43,3mm | 5′ | 95mm | 2,8Kg |
Diagonale des capteurs :
- ARRI Alexa 35
- Open Gate : 33,9mm
- 4K 16:9 : 28,5mm
- ARRI Alexa / Alexa Mini
- Open Gate : 33,6mm
- RAW 2,8K : 27,3mm
- ARRI Alexa LF
- Open Gate : 44,7mm
- UHD : 36,4mm
- BLACKMAGIC Ursa Mini
- 12K / 8K : 30,55mm
- 4,6K : 29,01mm
- BLACKMAGIC Pocket Cinema
- 6K : 26,5mm
- 4K : 21,5mm
- CANON C300 mkIII / C200 / C70
- 4K : 29,6mm
- UHD : 28,2mm
- RED V-Raptor / Monstro / Dragon
- 8K : 46,3mm
- 6K : 34,5mm
- 5K : 28,9mm
- RED Capteur
- Komodo 6K : 30,5mm
- Gemini 5K : 34,7mm
- Helium 8K : 33,8mm
- Mysterium MX 5K : 33,5mm